1. Υπάλληλοι (με επίδομα γάμου +10%)
| Κατάσταση | Προϋπηρεσία | Τριετία | Μισθός Άγαμου (€) | Μισθός Έγγαμου (€) |
| Άγαμος / Έγγαμος | 0–3 έτη | 0% | 920,00 | 1.012,00 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 3–6 έτη | 10% | 1.012,00 | 1.113,20 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 6–9 έτη | 20% | 1.104,00 | 1.214,40 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 9–12 έτη | 30% | 1.196,00 | 1.315,60 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 12–15 έτη | 30% | 1.196,00 | 1.315,60 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 15–18 έτη | 30% | 1.196,00 | 1.315,60 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 18+ έτη | 30% | 1.196,00 | 1.315,60 |
2. Εργατοτεχνίτες (Ημερομίσθιο με τριετίες έως 18+ έτη & επίδομα γάμου)
| Κατάσταση | Προϋπηρεσία | Τριετία | Ημερομίσθιο Άγαμου (€) | Ημερομίσθιο Έγγαμου (€) |
| Άγαμος / Έγγαμος | 0–3 έτη | 0% | 41,05 | 45,16 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 3–6 έτη | 10% | 45,16 | 49,67 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 6–9 έτη | 20% | 49,26 | 54,19 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 9–12 έτη | 30% | 53,36 | 58,70 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 12–15 έτη | 40% | 57,47 | 63,22 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 15–18 έτη | 50% | 61,57 | 67,73 |
| Άγαμος / Έγγαμος | 18+ έτη | 60% | 65,68 | 72,25 |
Σημειώσεις:
– Περιλαμβάνεται επίδομα γάμου +10%.
– Οι τριετίες υπολογίζονται σωρευτικά.
– Τα ποσά είναι μικτά.



