Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 28/2023
Νέα κατάταξη, από 01.04.2023, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών
Αθήνα, 06.04.2023
Αριθμός Πρωτ.175554
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
E mail : d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Κωνσταντίνα Παγώνη
Τηλέφωνο : 210 52 85 543
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορ : Μαριάνα Προδρομίδου, Ειρήνη Τσαντάκη
Τηλέφωνο : 210 52 85 581, – 585
E mail : tm.yposefarmmisth@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κωδ. : 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28
ΘΕΜΑ: Νέα κατάταξη, από 01.04.2023, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών.
Σχετ.: α) Οι με αριθμό 32/2008, 48/2009, 10/11, 11/12 & 10/13 εγκύκλιοι του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
β) Η με αριθμό 13/2023 εγκύκλιος του e – Ε.Φ.Κ.Α. και
γ) Το με αριθμό πρωτ.304941/18.11.2020 Γενικό Έγγραφο του e – Ε.Φ.Κ.Α.
Γνωστοποιείται ότι, με την υπ. αριθμό.31986/24.3.2023 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Φ.Ε.Κ.2003 Β’) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103, του ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167Α’) καθορίστηκε από 01.04.2023, μεταξύ άλλων, νέο αυξημένο, νόμιμο, κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, των εργατοτεχνιτών όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ποσού τριάντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (34,84 ευρώ)
Δεδομένου ότι, το ανωτέρω ποσό εμπίπτει στα όρια του ημερήσιου μισθού, που αντιστοιχεί στη 9η ασφαλιστική κλάση (32,74 – 35,78 ευρώ) οι αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές, οι οποίοι, μέχρι 31.03.2023, είχαν καταταχθεί αυτοδίκαια (παρ. 5 του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και της με αριθμό Φ.11321/15456/1077/24.7.2012 – Φ.Ε.Κ.2266/Β’/2012 Υπουργικής Απόφασης) στην 8η ασφαλιστική κλάση (π.χ. οδηγοί ταξί) υπάγονται από 01.04.2023 (επίσης αυτοδίκαια) στην 9η ασφαλιστική κλάση (34,61€)
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πίνακας κατάταξης σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές εργαζομένων της χώρας έτους 2023 αναμορφώνεται από 01.04.2023 ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΕΤΟΥΣ 2023 | |||
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 01.04.2023 | ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ 01.04.2023 | |
Α. | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ),ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ (ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝ/ΦΩΝ , ΜΕΓΑΡΩΝ\ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ), ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ & ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΑ, ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΟΧΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ), ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING) | ||
Μαιτρ | 14 | 51,53 | |
Αρχισερβιτόροι | 14 | 51,53 | |
Σερβιτόροι | 12 | 43,58 | |
Μπάρμαν | 12 | 43,58 | |
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) | 10 | 37,38 | |
Ντσκ Τζόκεϊ | 11 | 40,01 | |
Β. | ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑ Τ) ΠΑΜΠ, ΠΙΑΝΟ- ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΑΪΤ ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Κ.ΛΠ. | ||
Μαιτρ | 15 | 55,07 | |
Αρχισερβιτόροι | 15 | 55,07 | |
Σερβιτόροι | 13 | 47,47 | |
Μπάρμαν | 13 | 47,47 | |
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) | 11 | 40,01 | |
Ντισκ Τζόκεϊ | 12 | 43,58 | |
Μουσικοί α’ | 12 | 43,58 | |
Μουσικοί β’ | 11 | 40,01 | |
Αρτίστες άσματος | 19 | 69,41 | |
Αρτίστες χορού | 19 | 69,41 | |
Διερμηνείς | 10 | 37,38 | |
Θυρωροί | 10 | 37,38 | |
Ιματοφύλακες | 10 | 37,38 | |
Καθαρίστριες | 9 | 34,61 | |
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 01.04.2023 | ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ 01.04.2023 | |
Γ. | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΡΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ | ||
Κομμωτές – Κουρείς | 9 | 34,61 | |
Μανικουρίστες – Πεντικιουρίστες | 9 | 34,61 | |
Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) | 9 | 34,61 | |
Δ. | ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ -ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ – ΠΛΑΣΙΕ | ||
Παραγωγοί- Πλασιέ – Περιοδεύοντες Πωλητές | 11 | 40,01 | |
Εισπράκτορες γενικά | 10 | 37,38 | |
Ε. | ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΧΙ) | ||
Με αλλαγή (Μονοβάρδια) | 9 | 34,61 | |
Χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια) | 9 | 34,61 | |
Οδηγοί φορτοταξί | 9 | 34,61 | |
ΣΤ. | ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | ||
Αχθοφόροι πάσης φύσεως | 9 | 34,61 | |
Ζ. | ΛΟΥΤΡΑ | ||
Υπάλληλοι λουτρών γενικά | 9 | 34,61 | |
Η. | ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ | ||
Άνδρες – Γυναίκες | 9 | 34,61 | |
Θ. | ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ | ||
Στιλβωτές – Βαφείς | 9 | 34,61 | |
Ι. | ΝΑΟΙ | ||
Νεωκόροι – Καθαριστές | 9 | 34,61 | |
ΙΑ. | ΚΙΝ/ΦΟΙ – ΘΕΑΤΡΑ – ΒΑΡΙΕΤΕ | ||
Ταξιθέτες | 9 | 34,61 | |
ΙΒ. | |||
Φωτοκινησιογράφοι εργαζόμενοι για λογαριασμό φωτογραφείων | 9 | 34,61 | |
ΙΓ. | ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ | ||
Καπετάνιοι, Αρχηγοί, Τεχνίτες, Δύτες, Ψαροκαπετάνιοι, Μηχανικοί, Αλιεργάτες | 9 | 34,61 | |
Λοιπές Ειδικότητες | 9 | 34,61 |
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της με αριθμό 13/2023 εγκυκλίου του e – Ε.Φ.Κ.Α.
Με ευθύνη των αρμόδιων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών να λάβουν γνώση της παρούσας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ